НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС
dc.contributor.author | Шкурат М. Є. | |
dc.contributor.author | Кукель Г. С. | |
dc.contributor.author | Мазур В. Г. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T14:49:37Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T14:49:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Стаття у науковому журналі Інвестиції: практика та 50 досвід № 15—16/2022, с. 45-52. | |
dc.description.abstract | В роботі проведено аналіз сучасного стану економічного розвитку країн Європейського Со- юзу. Визначено, що економіка ЄС, яка ще не набула стійкості для відновлення після спаду 2020 р., отримала нові виклики через військові дії в Україні. Це підтверджується високими темпами інфляції, спадом виробництва та зниженими очікуваннями щодо темпів ВВП. Війна унеможлив- лює ще неповний вихід із пандемії. Незважаючи на зниження загальноекономічних показників, країни ЄС збільшують видатки на інновації, дослідження та розробки, оскільки науково-техно- логічні трансформації стають драйвером економічного відновлення. Предметом дослідження є економічні та науково-технологічні процеси в країнах ЄС, їх обся- ги, взаємозв'язок та перспективи активізації інноваційної діяльності в Європейському Союзі. Метою роботи є визначення ролі науко-технологічних та інноваційних детермінантів економ- ічного розвитку країн Європейського Союзу. Метод (методологія). У процесі дослідження використано комплекс загальнонаукових і спец- іальних методів: історико-логічний метод — для визначення історичних передумов сучасного стану економічного розвитку країн ЄС; метод системного аналізу — для окреслення наслідків впливу пандемії та війни в Україні на економіку ЄС; метод порівняння — для аналізу сучасного стану науково-технологічного та економічного розвитку ЄС; графічний метод — для наочної ілю- страції проведеного аналізу та інші методи. | |
dc.identifier.other | УДК 001.895:338.1 | |
dc.identifier.uri | DOI: 10.32702/2306-6814.2022.15—16.45 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3218 | |
dc.publisher | К: ТОВ "ДКС Центр" | |
dc.relation.ispartofseries | Інвестиції: практика та досвід; № 15—16/2022 | |
dc.subject | економічний розвиток | ua |
dc.subject | спад | ua |
dc.subject | криза | ua |
dc.subject | відновлення | ua |
dc.subject | інновації | ua |
dc.subject | цифровізація | ua |
dc.subject | economic development | en |
dc.subject | recession | en |
dc.subject | crisis | en |
dc.subject | recovery | en |
dc.subject | innovation | en |
dc.subject | digitalization | en |
dc.title | НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС | |
dc.title.alternative | SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DETERMINANTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF EU COUNTRIES | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: