СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІТ-ПРОЄКТУ
dc.contributor.author | Потапова, Н.А. | |
dc.contributor.author | Зелінська, О. В. | |
dc.contributor.author | Січко, Т. В. | |
dc.contributor.author | Potapova Nadiіa Anatoliivna | |
dc.contributor.author | Zelinska Oksana Vladyslavivna | |
dc.contributor.author | Sichko Tetyana Vasylivna | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T14:40:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T14:40:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Досліджено концепцію створення системи управління якістю ІТ-проєкту на основі запровадження стандартів та причинно-наслідкових зв’язків, які виникають в середовищі управління ІТ-проєкту. Розглянуто теоретичні положення та поняття управління якістю ІТ-проєкту, основні чинники, які впливають на її оцінку. Наведено основні положення Стандарту ISO 9001:2015, імплементація яких в конфігурацію системи управління якістю ІТ-проєктів дозволить покращити її ефективність. Обгрунтовується взаємозв’язок між вимогою ІТ-проєкту та ціннісними очікуваннями замовника, внаслідок чого утворюється ланцюг вимога→цінність→комунікація→репутація→дохід. Розглянуто особливості впливу чинників лідерства та персоналу, як ресурсу для створення цінності ІТ проєкту. Встановлено основні підходи в прийнятті рішень на підставі фактичних даних, сутність яких обумовлена процесами збору та доказовості результатів з використанням механізмів контролю, моніторингу та аудиту складників оцінювання якості. Запропоновано основні напрями поліпшення системи управління якістю ІТ-проєкту по структурі та результатам виконання технологічних вимог. Визначено критерії оцінки функціонування системи в межах співвідношення метрик результативності та ефективності з урахуванням таких складників, як-от: результат розробки, невизначеності, оцінки дієвості процесів, співвідношення між результатом та витраченими ресурсами, співвідношення отриманих результатів від рівня запланованих. Підтверджується, що за умов оцінки якості в межах ІТ-проєкту атрибути якості з визначеними пріоритетами дозволяють оптимізувати баланс характеристик ІТ-продукту. Оцінювання атрибутів метрик якості може проводиться за допомогою визначення рівня відповідності по розробленій шкалі, чим досягається зв’язок чинник-критерій-метрика оцінювання. | |
dc.identifier.other | УДК 004.94+005:004:51 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3602 | |
dc.publisher | Київ: Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» | |
dc.relation.ispartofseries | 2024.№6(34). С.1043- 1052 | |
dc.subject | ІТ-проєкт | ukr |
dc.subject | якість | ukr |
dc.subject | стандарт | ukr |
dc.subject | система управління якістю | ukr |
dc.subject | ІТ-продукт | ukr |
dc.subject | вимога | ukr |
dc.subject | замовник | ukr |
dc.subject | T-project | eng |
dc.subject | quality | eng |
dc.subject | standard | eng |
dc.subject | quality management system | eng |
dc.subject | IT product | eng |
dc.subject | requirement | eng |
dc.subject | customer | eng |
dc.title | СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІТ-ПРОЄКТУ | |
dc.title.alternative | IT-PROJECT QUALITY MANAGEMENT SYSTEM | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 4_Управління_ІТ.pdf
- Розмір:
- 0 B
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: