Сучасний рівень продовольчого забезпечення в Україні
| dc.contributor.author | Сегеда, С.А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-29T09:41:10Z | |
| dc.date.available | 2020-10-29T09:41:10Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто питання сучасного рівня продовольчого забезпечення України та її областей за основними видами продуктів харчування. Визначено споживання основних видів продуктів харчування в динаміці по країні в розрахунку на одну особу. Виявлено відмінності у кількості споживання основних продуктів харчування в розрізі областей та структурі продовольства. Розраховано індикатори достатності споживання продуктів харчування по відношенню до раціональних норм харчування. Виявлено основні причини зниження споживання продуктів харчування населенням країни, а також дисбалансів в споживанні продовольства. | en_US |
| dc.identifier.other | УДК 338.439.6(477)045 | |
| dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/844 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | аграрно-продовольчий ринок | en_US |
| dc.subject | попит | en_US |
| dc.subject | рівень споживання | en_US |
| dc.subject | індикатор достатності споживання | en_US |
| dc.subject | раціональна норма споживання | en_US |
| dc.subject | мінімальна норма споживання | en_US |
| dc.title | Сучасний рівень продовольчого забезпечення в Україні | en_US |
| dc.title.alternative | THE CURRENT LEVEL OF FOOD SECURITY IN UKRAINE | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2.Сегеда С.А..pdf
- Розмір:
- 129.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: