Система освіти як детермінанта ефективного функціонування ринку праці в Україні
| dc.contributor.author | Наумова, М.А. | |
| dc.contributor.author | Гончарук, Н.С. | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T11:52:47Z | |
| dc.date.available | 2021-03-30T11:52:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | В умовах посилення соціально-економічної нестабільності та погіршення епідеміологічної ситуації у світі і країні зростає актуальність усебічного аналізу структури та динаміки розвитку ринку праці в Україні. Однією з найважливіших проблем ринку праці є дисбаланс у його взаємодії з ринком освітніх послуг. У статті проведено дослідження щодо державної фінансової підтримки системи освіти в Україні, динаміки основних показників системи освітніх послуг, визначено взаємозалежність розвитку ринку праці з фінансовим забезпеченням освіти та науки. Зроблено прогнозування основних показників на 2021–2022 рр., важливих для поліпшення системи освіти та науково-дослідницької роботи, та виділено пріоритетні завдання в напрямі усунення дисбалансу у взаємовідносинах ринку праці і ринку освітніх послуг в Україні. | en_US | 
| dc.identifier.other | УДК 330.4 | |
| dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/1556 | |
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.subject | Система освіти | en_US | 
| dc.subject | Наука | en_US | 
| dc.subject | Ринок праці | en_US | 
| dc.subject | Освітня діяльність | en_US | 
| dc.subject | Економічний розвиток | en_US | 
| dc.title | Система освіти як детермінанта ефективного функціонування ринку праці в Україні | en_US | 
| dc.type | Book | en_US | 
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Інтелект ХХІ № 3_2020.pdf
- Розмір:
- 3.04 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: