ІННОВАЦІЙНА ТИПОЛОГІЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
dc.contributor.author | Козловський С. В. | |
dc.contributor.author | Костюченко П.В. | |
dc.contributor.author | Ліснічук А. О. | |
dc.contributor.author | Горун Є.О. | |
dc.contributor.author | Терещенко А.С. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T15:11:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T15:11:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У даній статті проведено дослідження методології опису моделей розвитку сучасних економічних систем, розглянуто еволюційні теорії розвитку економічних систем. Розкрито економічний зміст базових понять сучасної економічної системи, виділено три типи моделей розвитку сучасних економічних систем. Результати проведеного теоретичного аналізу дозволяють стверджувати, що основними законами розвитку економічних систем є закони: діалектичного синтезу, переходу кількісного в якісне, діалектичної суперечності. З'ясовано, що вивченням економічних систем займалися неокласична, інституціональна та трансакційна економічні теорії, які довели, що розвиток економічних систем характеризується загальністю (тобто, має місце на всіх рівнях буття), безповоротністю (виникнення якісно нових властивостей, які не існували ра-ніше) і спрямованістю змін (зміни виникають як результат певних взаємодій і породжують, у свою чергу, інші зміни). Поряд з цим, сутнісну характеристику розвитку доповнює час, оскільки будь-який розвиток відбувається у реальному часі, і лише час дозволяє виявити спрямованість розвитку. Отже, розвиток можна описати як розгорнутий у часі процес поступальних якісних трансформацій системи. Дослідження сучасних економічних систем дозволило виокремити три основні типи моделей їх розвитку: ендогенні, екзогенні, та змішані. В основі поділу лежать такі ознаки, як характер розвитку, домінуючі фактори розвитку, структура економічних ресурсів, економічна ніша та її ємність, обсяг інвестування економічних ресурсів, сфера економічної діяльності, економічна активність, темпи та результативність розвитку, кономічна стійкість, стратегічний економічний потенціал, механізм управління факторами розвитку. З'ясовано, що моделі розвитку сучасних макроекономічних систем можна умовно вважати змішаними, але з певним тяжінням до екзогенного або ендогенного типу. | |
dc.identifier.other | УДК 338.242:519.86 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3385 | |
dc.publisher | Київ: ТОВ"ДКС-центр" | |
dc.subject | сучасна економічна система | ukr |
dc.subject | модель | ukr |
dc.subject | класифікація | ukr |
dc.subject | інновації | ukr |
dc.subject | економіка | ukr |
dc.subject | розвиток | ukr |
dc.title | ІННОВАЦІЙНА ТИПОЛОГІЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- _012_Козловський.pdf
- Розмір:
- 863.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: