МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
dc.contributor.author | Волкова, В.В. | |
dc.contributor.author | Волкова, Н.І. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T07:48:13Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T07:48:13Z | |
dc.date.issued | 2022-05-12 | |
dc.description | Матеріали міжнародної конференції. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ІV Міжнародна науково-практична конференція З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 12 травня 2022 року | en_US |
dc.description.abstract | Монетарна (грошово-кредитна) політика — це сукупність заходів, які вживає центральний банк для підтримки цінової стабільності в цілях сприяння сталому та збалансованому розвитку економіки. Кінцевою (основний) метою монетарної політики є забезпечення цінової стабільності | en_US |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2628 | |
dc.publisher | м. Чернівці: ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ІV Міжнародна науково-практична конференція;С. 69-72 | |
dc.title | МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Тези_ВолковаВВ,Волкова НІ_2022.pdf
- Розмір:
- 828.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Матеріали міжнародної конференції. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ІV Міжнародна науково-практична конференція З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 12 травня 2022 року
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: