Тенденції, проблеми та перспективи розвитку світової торгівлі в умовах сучасних викликів
dc.contributor.author | Атаманчук З.А. | |
dc.contributor.author | Бобкова А.П. | |
dc.contributor.author | Михайленко А.М. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T07:52:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T07:52:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Пропонована стаття має на меті представити комплексний огляд проблем і перспектив світової торгівлі, спрямований на розуміння викликів, з якими вона стикається та обґрунтування можливостей для її подальшого розвитку в умовах сучасного світу. Визначено, що ЄС, Китай і США є найбільшими світовими експортерами товарів. Досліджено динаміку експорту та імпорту товарів і послуг, торговельного балансу між США і Європейським Союзом, зовнішню торгівлю по секторах економіки. Окреслено віхи торговельної політики між США та ЄС. Розглянуто фактори відновлення світової економіки після пандемії COVID-19. Обґрунтовано, що повномасштабна війна в Україні, розрив торговельних відносин між США та Китаєм і наслідки Brexit зіграли значну роль у формуванні основних тенденцій двосторонньої торгівлі у світовому масштабі. Здійснено прогноз розвитку світової торгівлі, зроблено акцент на факторах, що чинитимуть як позитивний, так і негативний вплив на її динаміку. Зокрема, серед факторів, що позитивно впливатимуть на розвиток світової торгівлі, виокремлено: зростання попиту на деякі види послуг; торговельно-промислова політика, що відображає так званий «зелений перехід» до екологічно сталої глобальної економіки. Це сприятиме збільшенню торговельних потоків товарів і послуг, пов’язаних з виробництвом енергоефективних товарів та відновлюваних джерел енергії. Натомість очікується, що на фоні негативного впливу геополітичних факторів, зокрема геополітичної напруги у світі та війни в Україні відбуватиметься уповільнення темпів промислового виробництва, багато економік підтримуватимуть відносно високі відсоткові ставки внаслідок триваючого інфляційного тиску. Зростаючий рівень боргового навантаження економік світу в поєднанні з високими відсотковими ставками продовжуватиме негативно впливати на макроекономічні умови багатьох країн, що спричинятиме зростання вартості запозичень, а політика внутрішньої орієнтації у великих економіках може призвести до посилення обмежувальних заходів у міжнародній торгівлі, що стримуватиме зростання її обсягів. | |
dc.identifier.other | УДК 339.5’06 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3319 | |
dc.publisher | Бізнес Інформ | |
dc.relation.ispartofseries | 2023. № 12. С. 24-30. | |
dc.subject | світова торгівля | ukr |
dc.subject | світовий ринок товарів та послуг | ukr |
dc.subject | торговельний баланс | ukr |
dc.subject | торговельна політика | ukr |
dc.subject | Світова організація торгівлі | ukr |
dc.title | Тенденції, проблеми та перспективи розвитку світової торгівлі в умовах сучасних викликів | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: