Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні
dc.contributor.author | Лактіонова, О.А. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T11:18:07Z | |
dc.date.available | 2020-11-02T11:18:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Досліджено можливий вплив впровадження фіскального правила витрат у бюджетний механізм у разі його застосування до фінансової кризи 2008–2009 рр. або після неї. Ефектом від впровадження взято накопичення дисбалансу державних фінансів у вигляді дефіциту Державного бюджету та боргу. Серед варіантів правила витрат обрано два підходи – обмеження витрат залежно від зростання державних доходів, а також від зростання номінального ВВП. Згідно із динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє модель, що визначається динамікою ВВП, але вона здебільшого корелює із динамікою ділової активності та, відповідно, є більш проциклічною. За умови застосування правила витрат на початок фінансової кризи їх рівень від ВВП склав би від 9 до 21 %, запас фіскального простору за цим показником склав би від 1 до 16 в.п. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 336:336.1 | |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/870 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Фіскальне правило | en_US |
dc.subject | Правило витрат | en_US |
dc.subject | Бюджетний дефіцит | en_US |
dc.subject | Проциклічність | en_US |
dc.subject | Державний борг | en_US |
dc.title | Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Pekon_2016_1_32.pdf
- Розмір:
- 1.03 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: