АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКІВ УКРАЇНИ
dc.contributor.author | Волкова Н. І. | |
dc.contributor.author | Шпунярська Т. І. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T13:34:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T13:34:08Z | |
dc.date.issued | 2023-04-27 | |
dc.description | А 437 Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 55-річчю кафедри фінансів і банківської справи «Актуальні проблеми розвитку фінансів в умовах цифровізації економіки України». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 182 с. У збірнику розміщені тези доповідей з актуальних проблем розвитку фінансів в умовах цифровізації економіки України, що включають проблеми дослідження щодо: особливостей фінансових відносин в умовах воєнного стану; актуальних питань теорії й практики фінансів, банківської справи та страхування в умовах цифрового розвитку суспільства; розвитку фінансового ринку в умовах цифровізації економіки; інновацій-них векторів розвитку банківської системи; державних фінансів і податків повоєнного суспільства. Наведені у збірнику тези доповідей будуть корисними для наукових співробітни-ків, викладачів закладів вищої освіти, практиків, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти. | |
dc.description.abstract | Основу системи ринкових відносин становить банківський сектор, який забезпечує стабільність економіки країни, здійснюючи перерозподіл фінансових ресурсів між такими учасниками ринку як держава, суб’єкти господарювання, а також фізичні особи. Високий рівень ліквідності та капіталізації дають можливість банкам збільшувати кредитування, що допомагає підтримувати сталий розвиток та здійсню-вати відновлення економіки. Рушійною силою в успішній роботі будь-якого банку є його кредитна діяльність. Кредитна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на формування необхідних обсягів кредитних ресурсів через залучення коштів юридичних і фізичних осіб та розміщення цих ресурсів на кредитному ринку з дотриманням загально-прийнятих принципів та наявних правових норм [1]. Ключовим показником, який характеризує ефективне управління кредитною діяльністю банку, є розмір кредитного портфелю. | |
dc.identifier.other | УДК 336:[330.341.1:004](477)(063) | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3109 | |
dc.publisher | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса | |
dc.relation.ispartofseries | Праці XXІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»; Том ІІ. С. 137-139 | |
dc.title | АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКІВ УКРАЇНИ | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- тези_Волкова Н.І._Шпунярська Т._2023.pdf
- Розмір:
- 714.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: