Пероксид-індукований окисний стрес в еритроцитах в умовах низькочастотної вібрації
| dc.contributor.author | Доценко, Ольга | |
| dc.contributor.author | Тарадіна, Галина | |
| dc.contributor.author | Dotsenko, Olga | |
| dc.contributor.author | Taradina, Galyna | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T13:09:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T13:09:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Останніми роками з’явилась велика кількість публікацій про участь еритроцитів у патогенезі різноманітних гострих і хронічних захворювань. Їхня негативна роль пояснюється властивістю цих клітин генерувати супероксид аніон- радикал та інші АФO під час аутоокиснення гемоглобіну, яке посилюється у стані гіпоксії. Мета роботи полягала в дослідженні ролі аутоокиснення гемоглобіну еритроцитів і активації окисно-відновних процесів у регуляції специфічних фізіологічних процесів цих клітин в умовах дії вібрації, яка є чинником, що поєднує механічний вплив з окисним станом та гіпоксією. | |
| dc.description.abstract | In recent years, many publications have highlighted the role of erythrocytes in the pathogenesis of various acute and chronic diseases. Their negative impact is explained by the ability of these cells to generate superoxide anion-radical and other reactive oxygen species (ROS) due to autooxidation of hemoglobin, which increases in hypoxia. The purpose of this work was to study the role of autooxidation of hemoglobin of erythrocytes and activation of redox processes in the regulation of specific physiological processes of these cells under the influence of vibration – a factor that combines mechanical influence, oxidative stress and hypoxia. | |
| dc.identifier.other | UDC: 57.04, 577 | |
| dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3875 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка | |
| dc.relation.ispartofseries | 2024. Том 18, № 4, с.3-20 | |
| dc.subject | ligand forms of hemoglobin | eng |
| dc.subject | autoxidation of hemoglobin | eng |
| dc.subject | heme | eng |
| dc.subject | hypoxia | eng |
| dc.subject | hemichrome | eng |
| dc.subject | ferrylyhemoglobin | eng |
| dc.subject | membrane-bound hemoglobin | eng |
| dc.subject | лігандні форми гемоглобіну | ukr |
| dc.subject | аутоокиснення гемоглобіну | ukr |
| dc.subject | гем | ukr |
| dc.subject | гіпоксія | ukr |
| dc.subject | геміхром | ukr |
| dc.subject | ферилгемоглобін | ukr |
| dc.subject | мембранозв’язаний гемоглобін | ukr |
| dc.title | Пероксид-індукований окисний стрес в еритроцитах в умовах низькочастотної вібрації | |
| dc.title.alternative | Peroxide-induced oxidative stress in erythrocytes under the action of low-frequency vibration | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 5688-7663-1-PB.pdf
- Розмір:
- 5.71 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: