ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
dc.contributor.author | Н. І. ВОЛКОВА | |
dc.contributor.author | В. М. ДУДАР | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T11:54:12Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T11:54:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Стаття у науковому віснику Полтавського університету економіки і торгівлі Випуск 4(110), 2023. С. 50-55 | |
dc.description.abstract | Мета статті полягає у висвітленні теоретичних, методичних і практичних засад форму- вання та оцінювання ефективності фінансової стратегії банку, враховуючи вплив умов невизначеності. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети зумовило застосування таких методів дослідження: узагальнення, зіставлення, аналізу та синтезу. Результати. У статті детально розглянуто основні підходи до розуміння категорії невизначеності, а також розмежовано поняття «невизначеність» та «ризик». З’ясовано, що наукове підґрунтя невизначеності є недостатнім і потребує подальшого розви- тку. Проаналізовано вплив умов невизначеності на формування фінансової стратегії банку. Практична значущість результатів дослідження. Застосування на практиці запропонованої за результатами до- слідження моделі оцінювання дасть змогу проаналізувати ефективність формування фінансової стратегії банку. | |
dc.identifier.other | УДК 336.71-047.44(477) | |
dc.identifier.uri | DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-4-7 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3097 | |
dc.publisher | Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі | |
dc.relation.ispartofseries | Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі; Випуск 4(110), 2023 | |
dc.subject | financial strategy | en |
dc.subject | financial strategy evaluation model | en |
dc.subject | bank income | en |
dc.subject | liquidity | en |
dc.subject | capital adequacy | en |
dc.subject | bank performance | en |
dc.subject | невизначеність | ua |
dc.subject | ризик | ua |
dc.subject | фінансова стратегія | ua |
dc.subject | модель оцінювання фінансової стратегії | ua |
dc.subject | доходи банку | ua |
dc.subject | ліквідність | ua |
dc.subject | адекватність капіталу | ua |
dc.subject | результати діяльності банку | ua |
dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ | |
dc.title.alternative | Application of the efficiency assessment model of the formation of financial strategy of bank in conditions of uncertainty. | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Волкова Н.І._Дудар В._НВПУЕТ.pdf
- Розмір:
- 451.36 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: