Optimisation of digital distribution business processes
dc.contributor.author | Dubel Mykhailo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T14:55:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T14:55:46Z | |
dc.date.issued | 2023-09-15 | |
dc.description.abstract | З метою оптимізації бізнес-процесу цифрової дистрибуції у складі бізнес-моделі міжнародної компанії та визначення чинників, які в подальшому призведуть до збільшення прибутковості компаній цифрової дистрибуції було запропоновано використання багатофакторного аналізу технологіями наступних статистичних та математичних програмних забезпечень: Gretl 2022a, Microsoft Excel 2019. Для проведення зазначеного аналізу було обрано компанії-лідери з надання певних цифрових товарів та послуг на Інтернет-ринку, у яких основним джерелом прибутку є саме цифрова дистрибуція, а саме: Netflix Inc. (онлайн-кінотеатр фільмів та серіалів Netflix); Google Inc. (онлайн-майданчик мобільних додатків Google Play для смартфонів на базі операційної системи Android, Google Services, YouTube); Microsoft Inc. (продаж комп’ютерних програм та операційних систем, (Windows, Office) та інші; надання послуг оренди серверів та хмарних сховищ (MS Azure); надання послуг онлайн-сервісів (Office 365, Xbox Game Pass)). Під час дослідження було виокремлено кількісні фактори, які впливають на дохідність від надання цифрових товарів та послуг зазначених компаній та побудовано економіко-математичну модель з метою виявлення найбільш впливових факторів. Автором зроблено висновок щодо визначення напрямів збільшення обсягу доходів компаній на ринку цифрової дистрибуції (контроль за маркетинговими і операційними витратами, аргументоване планування рекламних компаній та постійна аналітика поточних операційних витрат на предмет невиправданих або понаднормових витрат; аргументоване збільшення витрат на розвиток технологій, технічне оснащення компанії та шляхи покращення каналів збуту цифрових товарів користувачам; перерозподіл витрат в бік збільшення операційних витрат, витрат на маркетинг та технології), який було отримано із застосуванням розробленої багатофакторної моделі бізнес-процесів цифрової дистрибуції провідних компаній галузі; розроблено у нотації BPMN модель оптимізації бізнес-процесу цифрової дистрибуції міжнародної компанії, що ґрунтується на принципах концепції «витягування» цифрових товарів і послуг на ринок. | |
dc.identifier.citation | Дубель, М. (2023). ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ЦИФРОВОЇ ДИСТРИБУЦІЇ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (101), 5-11. | |
dc.identifier.other | UDC 316.422:338.4 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3362 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Суми: СДПУ | |
dc.relation.ispartofseries | 2023. С. 5- 11 | |
dc.subject | digitalisation | eng |
dc.subject | information technology | eng |
dc.subject | business process modelling | eng |
dc.subject | digital distribution | eng |
dc.subject | digital infrastructure | eng |
dc.subject | business model | eng |
dc.title | Optimisation of digital distribution business processes | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 162-Текст статті-277-2-10-20240206 (1).pdf
- Розмір:
- 599.14 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: