Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків
dc.contributor.author | Іщук, Ю.А. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T12:58:55Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T12:58:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано станплатіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на йоговрівноваження, визначенозаходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а такожвплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики.Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізованонарощування обсягів зовнішньої заборгованості Українитаосновних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень. | en_US |
dc.identifier.other | УДК: 330.55: 338: 339.97 | |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Макроекономічні показники | en_US |
dc.subject | Глобалізація | en_US |
dc.subject | Міжнародна торгівля | en_US |
dc.subject | Платіжний баланс | en_US |
dc.subject | Валовий внутрішній продукт | en_US |
dc.subject | Індекс споживчих цін | en_US |
dc.subject | Валовий зовнішній борг | en_US |
dc.title | Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: