РОЗВИТОК ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ДО 2025 РОКУ
dc.contributor.author | В. В. Волкова | |
dc.contributor.author | Н. І. Волкова | |
dc.contributor.author | А. С. Криворучко | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T10:49:55Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T10:49:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Стаття в аховому електронному виданні «Ефективна економіка» 2023. № 9. | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто розвиток платіжних послуг як пріоритетний напрям Стратегії Національного банку України до 2025 року. Проаналізовано показники роботи СЕП, доведено ефективність нагляду за функціонуванням платіжних систем та раціональність впровадження нового покоління СЕП – на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обґрунтовано доцільність двоетапного процесу впровадження миттєвих платежів в сучасному економічному становищі України. З’ясовано ключові положення Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 03 березня 2023 року № 16. Оцінюючи вплив ключових положень Закону України від 30.06.2021 № 1591-IX «Про платіжні послуги» на регулювання платіжних систем в Україні, визначено низку позитивних сторін та складові, які необхідно доопрацювати та вдосконалити для ефективного функціонування даних систем. Встановлено, підвищення якості та узгодженості регулювання та прийняття рішень, стимулювання та розвиток грошової та платіжної інфраструктуру в Україні покращить показники фінансового сектора в сфері грошового обігу та платежів. Здійснено аналіз визначення впливу зміни обсягів готівки в обігу на частку тіньової економіки за допомогою кореляційно-регресійного аналізу, доведено статистичну значимість моделі та виявлено кореляцію результативної ознаки з досліджуваним фактором. Обґрунтовано необхідність подальшого впровадження карток НПС «ПРОСТІР» для здійснення безготівкових операцій. | |
dc.identifier.other | УДК 336.77 | |
dc.identifier.uri | DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.9.45 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3094 | |
dc.publisher | Дніпро: ТОВ "ДКС-центр" | |
dc.relation.ispartofseries | Електронний журнал «Ефективна економіка»; 2023. № 9. | |
dc.subject | платіжна система | ua |
dc.subject | платіжні послуги | ua |
dc.subject | платіжні операції | ua |
dc.subject | платіжна інфраструктура | ua |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | ua |
dc.subject | система електронних платежів | ua |
dc.subject | payment system | en |
dc.subject | payment services | en |
dc.subject | payment operations | en |
dc.subject | payment infrastructure | en |
dc.subject | correlation-regression analysis | en |
dc.subject | electronic payment system | en |
dc.subject | National Payment System "Ukrainian Payment Space" | en |
dc.title | РОЗВИТОК ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ДО 2025 РОКУ | |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF PAYMENT SERVICES IN THE CONTEXT OF THE INSTITUTIONAL STRATEGY OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE UNTIL 2025 | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Волкова В.В._Волкова Н.І._Криворучко А._ЕЕ.pdf
- Розмір:
- 463.12 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: