Розвиток ринку платіжних послуг в умовах невизначеності
dc.contributor.author | Волкова Н. І. | |
dc.contributor.author | Криворучко А. | |
dc.contributor.author | Янішевський Б. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T12:15:40Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T12:15:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Стаття в електронному науковому фаховому виданнї з економічних наук «Modern Economics», №39 (2023), 18-25 https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392. | |
dc.description.abstract | У статті досліджено сучасний стан платіжних систем в Україні, визначено кількісні зміни її складових та висунуті припущення щодо причин цих коливань. Встановлено, що платіжні послуги залишаються важливим елементом фінансової системи України та продовжують зростати й змінюватися відповідно до економічних та політичних чинників. Оцінюючи вплив ключових положень Закону України від 30.06.2021 № 1591-IX «Про платіжні послуги» на регулювання платіжних систем в Україні, визначено низку позитивних сторін та складові, які необхідно доопрацювати та вдосконалити для ефективного функціонування даних систем. З’ясовано основні проблеми та перешкоди, що стримують розвиток платіжних послуг і запропоновано шляхи їх подолання та констатовано, що за останні роки вітчизняний ринок платіжних карток продовжує стрімко розвиватись, доводячи зручність та доступність цього платіжного інструмента. Здійснено аналіз визначення впливу зміни обсяги готівки в обігу на частину тіньової економіки за допомогою кореляційно-регресійного аналізу та доведено статистичну значущість моделі та виявлено кореляцію результативної ознаки з досліджуваним фактором. Важливим підсумком проведеного дослідження виступає розробка концепції розвитку ринку платіжних послуг в умовах невизначеності та результати її впровадження на рівні держави, банків та споживачів | |
dc.identifier.other | УДК 336.7171 | |
dc.identifier.uri | DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V39(2023)-03 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3098 | |
dc.publisher | Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет | |
dc.relation.ispartofseries | Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics»; №39 (2023), 18-25 | |
dc.subject | безготівкові розрахунки | ua |
dc.subject | ринок платіжних послуг | ua |
dc.subject | фінансова грамотність | ua |
dc.subject | тіньова економіка | ua |
dc.subject | заходи детінізації | ua |
dc.subject | платіжна система | ua |
dc.subject | статистична значимість | ua |
dc.subject | cashless payments | en |
dc.subject | payment services market | en |
dc.subject | financial literacy | en |
dc.subject | shadow economy | en |
dc.subject | destination measures | en |
dc.subject | payment system | en |
dc.subject | statistical significance | en |
dc.title | Розвиток ринку платіжних послуг в умовах невизначеності | |
dc.title.alternative | Development of the Payment Services Market in the Face of Uncertainty | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Волкова Н.І._Криворучко_Янішевський_Миколаїв.pdf
- Розмір:
- 316.94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: