УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
dc.contributor.author | Шкурат М. Є. | |
dc.contributor.author | Візнюк А. О. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T14:34:49Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T14:34:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Стаття у збірнику Економічний вісник Днiпровської полiтехнiки. 2022. № 2 (78). С. 43-51. | |
dc.description.abstract | Методологія дослідження. У процесі дослідження використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: діалектичний метод наукового пізнання – для визначення міграційних процесів у глобальних системних трансформаціях; метод системного аналізу – для визначення наслідків міграції українських громадян; порівняння і групування – для оцінювання рівня міграційних потоків; графічний метод – для наочного представлення обсягів міграції у глобальному та національному масштабах. Результати. Визначені у даній роботі міграційні процеси свідчать, що значний відплив мігрантів з України може привести до проблем в українському суспільстві та економіці. Для подолання негативного впливу на економіку країни важливим є забезпечення робочими місцями та створення можливостей гідної зайнятості як для тих, хто залишився в країні, так і для тих, хто бажає все ж таки повернутися на батьківщину. У період воєнних дій і в часи повоєнного відновлення заходи державної політики у сфері збереження й використання людського капіталу мають бути максимально ефективними. Важливим для залучення робочої сили в поле зайнятості у воєнний час і період економічного відновлення залишається забезпечення мобільності робочої сили, що визначає рівень адаптивності до змін умов прикладання праці та сприяє задоволенню потреб підприємств у робочій силі. Новизна. Проведено аналіз сучасного стану глобальних міграційних потоків, продемонстровано напрями участі України в міжнародних міграційних потоках, визначено обсяги міграції українців за кордон через воєнні дії та показано наслідки міграції українців. Практична значущість полягає у можливості використання результатів дослідження міграційних процесів та їхніх наслідків для України при формулюванні основних принципів і напрямів оновленої політики зайнятості повоєнної економіки. | |
dc.identifier.issn | ISSN 2709-6459 | |
dc.identifier.other | УДК 314.74 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33271/ebdut/78.043 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3217 | |
dc.publisher | Дніпро: Дніпровська політехніка | |
dc.relation.ispartofseries | Економічний вісник. ; 2022, № 2 (78). С. 43-51. | |
dc.subject | міграція | ua |
dc.subject | міграційні потоки | ua |
dc.subject | вимушені мігранти | ua |
dc.subject | воєнний стан | en |
dc.subject | ринок праці | ua |
dc.subject | migration, | en |
dc.subject | migration flows | en |
dc.subject | forced migrants | en |
dc.subject | martial law | en |
dc.subject | labor market | en |
dc.title | УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ | |
dc.title.alternative | PARTICIPATION OF UKRAINE IN GLOBAL MIGRATION PROCESSES | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: