Детермінанти розвитку глобальної фінансової архітектури
dc.contributor.author | Братчук, У.П. | |
dc.contributor.author | Bratchuk, U. P. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T07:54:29Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T07:54:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Сучасний етап розвитку глобальної економіки характеризується прискоренням процесів фінансової глобалізації, які якісно та кількісно змінюють її інституційне середовище, а також взаємозв’язки та взаємозалежності всіх складових світової фінансової системи. Метою статті є розкриття та обґрунтування ключових детермінантів розвитку світової фінансової архітектури (СФА), визначення динаміки її функціонування в контексті сучасних економіко-політичних реалій. У процесі проведення дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу та синтезу, наукової абстракції, класифікації, структурного аналізу, групування та графічні методи. У роботі здійснено дослідження трансформаційних процесів та проведено оцінку сучасного стану світової фінансової архітектури. Проаналізовано та виділено основні детермінанти розвитку СФА, а саме: перетворення в міжнародних валютно-кредитних відносинах; інтеграція та глобалізація фондових ринків; зростання темпів міжнародних банківських операцій; поширення науково-технічних досягнень; лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин і фінансових ринків; соціально-культу тенденції та ін. Виокремлено основні заходи щодо зміцнення та поліпшення функціонування світової фінансової архітектури в коротко- та довгостроковій перспективах з урахуванням досліджених чинників впливу. Серед основних заходів, що мають бути реалізовані якомога швидше, виділено: забезпечення стійкого зниження інфляції; контроль за фінансовою стабільністю; робота з коливаннями валютних курсів; надання підтримки незахищеним верствам населення. У довгостроковій перспективі необхідним є: відновлення стійкості боргової ситуації; зміцнення багатосторонньої співпраці; прискорення переходу до «зеленої» економіки. Таким чином, з’ясовано, що забезпечення сталості та ефективності світової фінансової архітектури є важливим завданням, яке потребує негайних дій. З огляду на це регулювальні органи, міжнародні фінансові установи та країни-учасниці повинні взаємодіяти та спільно працювати над удосконаленням систем фінансового управління, зменшенням економічних і соціальних нерівностей, а також створенням фінансового середовища, яке сприяє сталому економічному зростанню. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є: аналіз впливу провідних міжнародних організацій на СФА, розробка методології оцінки детермінантів розвитку фінансової системи та визначення можливих сценаріїв розвитку світової фінансової архітектури. | |
dc.identifier.other | УДК 338.763 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3667 | |
dc.publisher | Харків: Виданичий Дім «Інжек» | |
dc.relation.ispartofseries | 2023. № 10. С. 15-23. | |
dc.subject | фінансова архітектура | ukr |
dc.subject | детермінанти | ukr |
dc.subject | розвиток | ukr |
dc.subject | інтернаціоналізація | ukr |
dc.subject | глобалізація | ukr |
dc.subject | фінансова стабільність | ukr |
dc.subject | заходи | ukr |
dc.subject | financial architecture | eng |
dc.subject | determinants | eng |
dc.subject | development | eng |
dc.subject | internationalization | eng |
dc.subject | globalization | eng |
dc.subject | financial stability | eng |
dc.subject | measures | eng |
dc.title | Детермінанти розвитку глобальної фінансової архітектури | |
dc.title.alternative | Determinants of the Development of Global Financial Architecture | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 5.Детермінанти розвитку глобальної фінансової архітектури.pdf
- Розмір:
- 893.42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: