НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ РОЗВИНЕНОСТІ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ КРАЇНИ
dc.contributor.author | Савченко М.В. | |
dc.contributor.author | Братчук У.П. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T08:48:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T08:48:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Стаття у виданні Актуальні проблеми економіки. 2022. № 4. С. 33-41. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2022/04/04.22._topic_-Maryna-V.-Savchenko-Ulyana-P.-Bratchuk-33-41.pdf | |
dc.description.abstract | У статті обгрунтовано, що розвиненість фінансової архітектури, будучи складовою загальноекономічної стійкості та фінансової розвиненості, досягає оптимального рівня за допомогою державного регулювання та реалізації фінансової політики. Запропонований науково-методичний підхід оцінювання розвиненості фінансової архітектури, що грунтується на розрахунку композитного індексу розвиненості фінансової архітектури – як симбіозу субіндексів таких складових: банківської, бюджетної, небанківської, валютної, грошово-кредитної та складової фондового ринку. Алгоритм науково-методичного підходу включає такі етапи: вибір індикаторів для оцінки розвиненості фінансової архітектури – у цілому за шістьма субіндексами запропоновано використання 29 індикаторів; нормування одиничних індикаторів з урахуванням типу їхнього впливу на розвиненість фінансової архітектури; блочнa оцiнкa з уpaхувaнням вaги одиничних індикаторів розвиненості фінансової архітектури за кожним субіндексом; розрахунок композитного індексу розвиненості фінансової архітектури; визначення зон розвиненості фінансової архітектури відповідно до граничних значень та ідентифікація отриманих значень композитного індексу щодо певної зони. Проведено апробацію запропонованого науково-методичного підходу оцінювання розвиненості фінансової архітектури за 2016-2021 рр. За результатами оцінки встановлено, що розвиненість фінансової архітектури України була найвищою у 2020 р. і характеризувалася як задовільна. | |
dc.identifier.uri | DОІ: 10.32752/1993-6788-2022-1-250-33-41 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3193 | |
dc.publisher | Париж: Міжнародний центр періодичних видань | |
dc.relation.ispartofseries | Актуальні проблеми економіки; 2022. № 4. С. 33-41. | |
dc.subject | фінансова архітектура | ua |
dc.subject | композитний індекс | ua |
dc.subject | науково-методичний підхід | ua |
dc.subject | оцінка | ua |
dc.subject | субіндекс | ua |
dc.subject | зони розвиненості | ua |
dc.subject | financial architecture | en |
dc.subject | composite index | en |
dc.subject | scientific-methodical approach | en |
dc.subject | assessment | en |
dc.subject | sub-index | en |
dc.subject | development zones | en |
dc.title | НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ РОЗВИНЕНОСТІ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ КРАЇНИ | |
dc.title.alternative | A SCIENTIFIC-METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S FINANCIAL ARCHITECTURE | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: