Використання технології форсайту для оцінки перспектив розвитку економічного простору регіону
| dc.contributor.author | Прямухіна, Н. В. | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T14:20:11Z | |
| dc.date.available | 2022-06-27T14:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Колективна монографія. Рекомендовано до друку Вченою радою Черкаського державного технологічного університету (протокол № 15 від 21 червня 2016 р.). | en_US |
| dc.description.abstract | У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні ідеї сталого розвитку суспільства, наукові підходи до вирішення проблем сталого розвитку на локальному, регіональному та глобальному рівнях, практичні рекомендації щодо збалансованої реалізації всіх компонент сталого розвитку. Монографію підготовлено за підтримки спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». | en_US |
| dc.identifier.isbn | ІSBN 978-966-920-101-0 | |
| dc.identifier.other | УДК 338:316.42 | |
| dc.identifier.other | ББК 65-1 | |
| dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/2333 | |
| dc.publisher | Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А. | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСНОВИ СТАЛОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ;РОЗДІЛ 4, С. 276-292 | |
| dc.title | Використання технології форсайту для оцінки перспектив розвитку економічного простору регіону | en_US |
| dc.title.alternative | ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ПОГЛЯД ОЧИМА РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ. Колективна монографія | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- monog ПСР.pdf
- Розмір:
- 6.83 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Колективна монографія. Рекомендовано до друку Вченою радою Черкаського державного технологічного університету (протокол № 15 від 21 червня 2016 р.).
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: