Управління фінансовою стійкістю банківської системи в контексті волатильності фінансового ринку
dc.contributor.author | Волкова, Н. І. | |
dc.contributor.author | Бойко, В. М. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T14:06:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T14:06:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Стаття в Електронному науковому фаховому виданні з економічних наук «Modern Economics», №27 (2021), 56-59, https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392 | en_US |
dc.description.abstract | У статті розглянуто сутність поняття «фінансова стійкість банківської системи» з точки зору представників системного підходу, проаналізовано стан фінансової стійкості банківської системи України протягом 2018-2020 рр. Охарактеризовано та проаналізовано індикатори фінансової стійкості та економічні нормативи регулювання діяльності банків, що дозволило зробити висновки про вплив коронакризи на фінансову стійкість банківської системи України та визначило необхідність вдосконалення управління з урахуванням нових факторів впливу. Запропоновано концептуальний підхід до вдосконалення механізму управління фінансовою стійкістю банківської системи в контексті волатильності фінансового ринку, який визначає принципи, суб’єкти, об’єкт, завдання та інструментарій управління для забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості банківської системи. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 336.711 | |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2643 | |
dc.publisher | Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Modern Economics;№27 (2021), 56-59 | |
dc.subject | банківська система | en_US |
dc.subject | фінансова стійкість банківської системи | en_US |
dc.subject | індикатори фінансової стійкості | en_US |
dc.subject | економічні нормативи регулювання діяльності банків | en_US |
dc.subject | механізм управління фінансовою стійкістю банківської системи | en_US |
dc.subject | banking system | en_US |
dc.subject | financial stability of banking system | en_US |
dc.subject | indicators of financial stability | en_US |
dc.subject | regulatory ratios for banks; mechanism for managing the financial stability of the banking system | en_US |
dc.title | Управління фінансовою стійкістю банківської системи в контексті волатильності фінансового ринку | en_US |
dc.title.alternative | Management of Financial Stability of the Banking System in the Context of Financial Market Volatility | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Стаття_Волкова Н.І.,Бойко.pdf
- Розмір:
- 449.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Стаття в Електронному науковому фаховому виданні з економічних наук «Modern Economics», №27 (2021), 56-59, https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: