Значення соціально-демографічного прогнозування в реалізації стратегії економічноо розвитку
dc.contributor.author | Дороніна, О.А. | |
dc.contributor.author | Мазур, Г.Ф. | |
dc.contributor.author | Климчук, О.В. | |
dc.contributor.author | Якимова, Н.С. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T10:29:55Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T10:29:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Досліджено значення соціальноBдемографічного прогнозування в реалізації стратегії економічного розвитку. З'ясовано, що динаміка природного руху та домінуючий вектор міграції населення впродовж останніх трьох десятиліть свідчить про суттєве загострення демографічної ситуації та посилення депопуляційних тенденцій в Україні. Виявлено особливості динаміки народжуваності та смертності впродовж 1991—2019 років. Встановлено, що реалізація державної стратегії економічного зростання має враховувати результати макроекономічного індикативного планування, виконаного із дотриманням необхідних інституційних обмежень. Проаналізовано основні підходи до здійснення соціально-демографічного прогнозування у країнах з розвиненою і трансформаційною економіками. Застосовано диферентні підходи до соціально-демографічного прогнозування. Розкрито базові передумови забезпечення стійкого економічного зростання через реалізацію соціально-демографічного потенціалу. СоціальноBекономічне забезпечення, гідну оплату та умови праці, дотримання техніки безпеки та охорони праці задля зниження виробничого та побутового травматизму, належні соціальний захист сімей з дітьми та осіб похилого віку, розв'язання низки питань екологічного характеру, пропаганда здорового способу життя, якість та доступність медичної допомоги і освіти визначено в якості передумов економічного розвитку. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 338.24 | |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1543 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Демографія | en_US |
dc.subject | Соціально-демографічний прогноз | en_US |
dc.subject | Економічний розвиток | en_US |
dc.subject | Економічне зростання | en_US |
dc.subject | Економічна стратегія | en_US |
dc.title | Значення соціально-демографічного прогнозування в реалізації стратегії економічноо розвитку | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Климчук_Соц-демогр_2021.pdf
- Розмір:
- 489.32 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: