Побудова низькобюджетної портативної системи моніторингу запиленості повітря на базі смартфона
| dc.contributor.author | Калінский П. В. | |
| dc.contributor.author | Міщенко А. М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-01T18:19:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-01T18:19:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | The presence of dust particles in the air in concentrations exceeding the norm can have a significant negative impact on human health. The task of air quality monitoring is extremely important in the urban environment. The article presents the results of the development of an inexpensive portable wireless system for measuring the density of dust in the air. The device is built on the basis of an optical analog sensor of the density of dust particles Sharp GP2Y1010AU0F. Data collection, linking to current GPS coordinates and control of the monitoring system is carried out using a smartphone. Digitization of the dust sensor signal, their primary processing and wireless communication between the smartphone and the monitoring system is carried out by the ESP32-S microcontroller. The results of testing the system for creating pollution maps in the city of Vinnytsia are demonstrated. | |
| dc.description.abstract | Наявність у повітрі часточок пилу в концентраціях, що перевищують норму, можуть мати значний негативний вплив на здоров’я людини. Задача моніторингу якості повітря є надзвичайно важливою в умовах урбаністичного середовища. У статті представлені результати розробки недорогої портативної бездротової системи для вимірювання щільності пилу в повітрі. Пристрій побудовано на основі оптичного аналогового датчика щільності часточок пилу Sharp GP2Y1010AU0F. Збір даних, прив’язка їх до поточних GPS-координат та керування системою моніторингу здійснюється за допомогою смартфону. Оцифровування сигналу датчика пилу, їх первинна обробка та безпровідний зв’язок між смартфоном і системою моніторингу здійснюється мікроконтролером ESP32-S. Продемонстровано результати випробовування системи для створення карт забруднення у м. Вінниці. | |
| dc.identifier.other | УДК 502.7 | |
| dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3870 | |
| dc.publisher | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса | |
| dc.relation.ispartofseries | 2023.Том 2 № 15 . С.198-202 | |
| dc.subject | пил | ukr |
| dc.subject | оптичний пиломір | ukr |
| dc.subject | аерозолі | ukr |
| dc.subject | ESP32-S | ukr |
| dc.subject | моніторинг повітря | ukr |
| dc.title | Побудова низькобюджетної портативної системи моніторингу запиленості повітря на базі смартфона | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 14714-Текст статті-29278-1-10-20231228.pdf
- Розмір:
- 918.27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: