Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні
dc.contributor.author | Атаманчук, З.А. | |
dc.contributor.author | Черкас, Н.І. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T07:06:18Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T07:06:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Розглянуто актуальну проблему впливу монетарної політики на макроекономічні показники в Україні. Проведено емпіричну оцінку залежності промислового виробництва, загального експорту та технологічного експорту від монетарного фактора та обмінного курсу з використанням двокрокового методу найменших квадратів (2SLS) і векторної авторегресії з коригуванням помилки (VECM). Встановлено обмежуючий вплив експансійної монетарної політики на промислове виробництво та експорт у сировинних та технологічних галузях. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 339.97 | |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1659 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Монетарна політика | en_US |
dc.subject | Монетизація ВВП | en_US |
dc.subject | Макроекономічні ефекти | en_US |
dc.subject | Промислове виробництво | en_US |
dc.subject | Обмінний курс | en_US |
dc.title | Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: