Визначення параметричного простору показників для оцінювання доступності інфокомунікаційного процесу в бездротовому централізованому мережевому кластері
dc.contributor.author | Данильчук О.М. | |
dc.contributor.author | Ковтун В.В. | |
dc.contributor.author | Бісікало О.В. | |
dc.contributor.author | Романенко В.Б. | |
dc.contributor.author | Черненко Д.С. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-13T09:19:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-13T09:19:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Аналітично визначена модель параметричного простору показників для оцінювання доступності інфокомунікаційного процесу в бездротовому централізованому мережевому кластері. Досліджений процес описується як марковська система масового обслуговування, контрольованим параметром в якій є сумарний обсяг зайнятих системних ресурсів для всіх активних сеансів інфокомунікаційної взаємодії. До складу визначеного простору якісних стохастичних характеристик увійшли: середній обсяг зайнятих системних ресурсів та середня кількість активних сеансів інфокомунікаційної взаємодії в інформаційному середовищі базової станції; імовірність втрати вхідного запиту з причини недостатнього обсягу вільних системних ресурсів або відсутності вільних комунікаційних каналів на стороні базової станції. Також аналітично визначені функціональні залежності значень перелічених якісних характеристик від виду і параметрів функції розподілу обсягу вивільнюваних системних ресурсів базової станції. Як додаткові керовані параметри в створеній моделі враховуються такі характеристики як рівень завантаженості front-end інтерфейсу базової станції і зазначений у вхідному запиті бажаний обсяг системних ресурсів. З результатів емпіричного дослідження створеного математичного апарату виявилось, що зі зростанням навантаження на front-end інтерфейс досліджуваної системи значення всіх характерис-тичних параметрів метрикиякісних показниківзростають. Зазначено, щосинхроннезростання зна-чень показника середнього обсягу зайнятих системних ресурсіві показника середньої кількості акти-вних сеансів інфокомунікаційної взаємодії відбувається майже лінійно, на відміну від поведінкизначення показника імовірності втрати вхідного запиту, яке зростаєекспоненційно.Очевидноюпричиною зро-стання показника імовірності втрати вхідного запиту є зростання дисперсії значеннятакого харак-теристичного параметра,як бажаний обсяг системних ресурсів у вхідних запитах. Також з’ясувалося, що основана на базі геометричного розподілусхема управління розподілом системних ресурсів, задовольняєвхіднізапи тиз меншим значенням бажаного обсягу системних ресурсів та за-галом орієнтована на підтримку вже активних сеансів інфокомунікаційної взаємоді | |
dc.identifier.other | УДК 004.942 | |
dc.identifier.uri | https://r2.donnu.edu.ua/handle/123456789/3370 | |
dc.publisher | Вінниця: Вісник Вінницького політехнічного інституту | |
dc.relation.ispartofseries | 2022. С.50- 64 | |
dc.subject | централізований мережевийкластер | ukr |
dc.subject | сеанс інфокомунікаційної взаємодії | ukr |
dc.subject | математична модель | ukr |
dc.subject | параметричний простір показників доступності | ukr |
dc.subject | марковська система масового обслуговування | ukr |
dc.title | Визначення параметричного простору показників для оцінювання доступності інфокомунікаційного процесу в бездротовому централізованому мережевому кластері | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2733-Текст статті-3067-1-10-20220405.pdf
- Розмір:
- 679.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: